Parametry techniczne: | ||
Obciążalność prądowa (In) | 125 | [V] |
Napięcie znamionowe izolacji (Ui) | 1000 AC/1500 DC | [V] |
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymane (Uimp) | 12 | [kV] |
Materiał izolacji | PA6.6 | |
Materiał wkładu | Aluminium | |
Zgodność z normą: IEC 60947-1, IEC 60947-7-1 |
Złączka ZP-35 Al/Cu
Blok dystrybucyjny przeznaczony do stosowania w rozdzielniach elektrycznych niskiego napięcia.
Additional information
Przekrój znamionowy | 35 |
---|---|
Ilość odejść | 2 |
Dostępne warianty bloków
Typ | Przekrój | Dostępne kolory | Numer katalogowy | Pakowanie opak. jednostkowe [szt/kg]opak. zbiorcze [szt/kg] |
|
---|---|---|---|---|---|
ZP-35/SZ | 35 | SZARY | 35100035101 | 12/0,320 | 300/10,00 |
ZP-35/N | 35 | NIEBIESKI | 35100035102 | 12/0,320 | 300/10,00 |
ZP-35/Z-Ż | 35 | ZIELONO-ŻÓŁTY | 35100035103 | 12/0,320 | 300/10,00 |
ZP-35/C | 35 | CZERWONY | 35100035104 | 12/0,320 | 300/10,00 |
ZP-35/CZ | 35 | CZARNY | 35100035105 | 12/0,320 | 300/10,00 |

Charakterystyka gniazd i zacisków bloku
Pole przekroju [mm2] |
Typ przewodu | Przekrój przewodów [mm2] | Typ śrub | Liczba gniazd | Głębokość gniazda [mm] |
Wymiar klucza ampulowego [mm] | Max. moment dokręcający [Nm] |
Sposób mocowania TH35 |
Sposób mocowania [wkręt Ø] 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYJŚCIE | |||||||||||
35 | ![]() | 2,5-35 | M6 | 2 | 21 | 3 | 6 | + | - | ||
![]() | 2,5-25 | M6 |