| Parametry techniczne: | ||
| Obciążalność prądowa (In) | 192 | [V] |
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) | 1000 AC/1500 DC | [V] |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymane (Uimp) | 6 | [kV] |
| Materiał izolacji | PC-ABS | |
| Materiał wkładu | Mosiądz | |
| Zgodność z normą: IEC 60947-1, IEC 60947-7-1 |
Blok dystrybucyjny SDB-70
Blok dystrybucyjny przeznaczony do stosowania w rozdzielniach elektrycznych niskiego napięcia.
Additional information
| Przekrój znamionowy | 70 |
|---|---|
| Ilość odejść | 4 |
Dostępne warianty bloków
| Typ | Przekrój | Dostępne kolory | Numer katalogowy | Pakowanie opak. jednostkowe [szt/kg]opak. zbiorcze [szt/kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SDB-70/SZ | 70 | SZARY | 0170200070201 | 12/1,40 | 240/28 |
| SDB-70/N | 70 | NIEBIESKI | 0170200070202 | 12/1,40 | 240/28 |
| SDB-70/Z-Ż | 70 | ZIELONO-ŻÓŁTY | 0170200070203 | 12/1,40 | 240/28 |
| SDB-70/C | 70 | CZERWONY | 0170200070204 | 12/1,40 | 240/28 |
| SDB-70/CZ | 70 | CZARNY | 0170200070205 | 12/1,40 | 240/28 |

Charakterystyka gniazd i zacisków bloku
| Pole przekroju [mm2] |
Typ przewodu | Przekrój przewodów [mm2] | Typ śrub | Liczba gniazd | Głębokość gniazda [mm] |
Wymiar klucza ampulowego [mm] | Max. moment dokręcający [Nm] |
Sposób mocowania TH35 |
Sposób mocowania [wkręt Ø] 4 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYJŚCIE | |||||||||||
| 25 | ![]() | 1,5-25 | M6 | 4 | 16 | 3 | 3 | + | - | ||
| 2,5-50 | M6 | |||||||||
| PODŁĄCZENIE | |||||||||||
| 70 | ![]() | 4-70 | M10 | 1 | 25 | 5 | 10 | + | - | ||
| 6-50 | M10 | |||||||||
