Parametry techniczne: | ||
Obciążalność prądowa (In) | 100 | [V] |
Napięcie znamionowe izolacji (Ui) | 1000 AC/1500 DC | [V] |
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymane (Uimp) | 6 | [kV] |
Materiał izolacji | PC-ABS | |
Materiał wkładu | Mosiądz | |
Zgodność z normą: IEC 60947-1, IEC 60947-7-1 |
Blok dystrybucyjny SDB-25
Blok dystrybucyjny przeznaczony do stosowania w rozdzielniach elektrycznych niskiego napięcia.
Additional information
Przekrój znamionowy | 25 |
---|---|
Ilość odejść | 8 |
Dostępne warianty bloków
Typ | Przekrój | Dostępne kolory | Numer katalogowy | Pakowanie opak. jednostkowe [szt/kg]opak. zbiorcze [szt/kg] |
|
---|---|---|---|---|---|
SDB-25/SZ | 25 | SZARY | 0125425225201 | 12/1,50 | 240/30 |
SDB-25/N | 25 | NIEBIESKI | 0125425225202 | 12/1,50 | 240/30 |
SDB-25/Z-Ż | 25 | ZIELONO-ŻÓŁTY | 0125425225203 | 12/1,50 | 240/30 |
SDB-25/C | 25 | CZERWONY | 0125425225204 | 12/1,50 | 240/30 |
SDB-25/CZ | 25 | CZARNY | 0125425225205 | 12/1,50 | 240/30 |

Charakterystyka gniazd i zacisków bloku
Pole przekroju [mm2] |
Typ przewodu | Przekrój przewodów [mm2] | Typ śrub | Liczba gniazd | Głębokość gniazda [mm] |
Wymiar klucza ampulowego [mm] | Max. moment dokręcający [Nm] |
Sposób mocowania TH35 |
Sposób mocowania [wkręt Ø] 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYJŚCIE | |||||||||||
25 | ![]() | 1,5-25 | M6 | 8 | 16 | 3 | 3 | + | - | ||
![]() | 2,5-16 | M6 |