| Parametry techniczne: | ||
| Obciążalność prądowa (In) | 192 | [V] |
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) | 1000 AC/1500 DC | [V] |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymane (Uimp) | 12 | [kV] |
| Materiał izolacji | PA6.6 | |
| Materiał wkładu | Mosiądz | |
| Zgodność z normą: IEC 60947-1, IEC 60947-7-1 |
Blok dystrybucyjny DB-4
Blok dystrybucyjny przeznaczony do stosowania w rozdzielniach elektrycznych niskiego napięcia.
Additional information
| Przekrój znamionowy | 70 |
|---|---|
| Ilość odejść | 2 |
Dostępne warianty bloków
| Typ | Przekrój | Dostępne kolory | Numer katalogowy | Pakowanie opak. jednostkowe [szt/kg]opak. zbiorcze [szt/kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| DB-4/SZ | 70 | SZARY | 0470200070201 | 5/1,05 | 100/21 |
| DB-4/N | 70 | NIEBIESKI | 0470200070202 | 5/1,05 | 100/21 |
| DB-4/ZZ | 70 | ZIELONO-ŻÓŁTY | 0470200070203 | 5/1,05 | 100/21 |

Charakterystyka gniazd i zacisków bloku
| Pole przekroju [mm2] |
Typ przewodu | Przekrój przewodów [mm2] | Typ śrub | Liczba gniazd | Głębokość gniazda [mm] |
Wymiar klucza ampulowego [mm] | Max. moment dokręcający [Nm] |
Sposób mocowania TH35 |
Sposób mocowania [wkręt Ø] 4 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYJŚCIE | |||||||||||
| 70 | ![]() | 4-70 | M12x14 | 2 | 22,4 | 6 | 14 | + | + | ||
| 6-50 | M12x14 | |||||||||
| PODŁĄCZENIE | |||||||||||
| 70 | ![]() | 4-70 | M12x14 | 2 | 22,4 | 6 | 14 | + | + | ||
| 6-50 | M12x14 | |||||||||
