| Parametry techniczne: | ||
| Obciążalność prądowa (In) | 309 | [V] |
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) | 1000 AC/1500 DC | [V] |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymane (Uimp) | 6 | [kV] |
| Materiał izolacji | PA6.6 | |
| Materiał wkładu | Cynowany mosiądz | |
| Zgodność z normą: IEC 60947-1, IEC 60947-7-1 |
Blok dystrybucyjny DB-13 Al/Cu
Blok dystrybucyjny przeznaczony do stosowania w rozdzielniach elektrycznych niskiego napięcia.
Additional information
| Przekrój znamionowy | 150 |
|---|---|
| Ilość odejść | 2 |
Dostępne warianty bloków
| Typ | Przekrój | Dostępne kolory | Numer katalogowy | Pakowanie opak. jednostkowe [szt/kg]opak. zbiorcze [szt/kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| DB-13/SZ | 150 | SZARY | 1315010070201 | 5/1,07 | 100/21,42 |
| DB-13/N | 150 | NIEBIESKI | 1315010070202 | 5/1,07 | 100/21,42 |
| DB-13/ZZ | 150 | ZIELONY | 1315010070203 | 5/1,07 | 100/21,42 |

Charakterystyka gniazd i zacisków bloku
| Pole przekroju [mm2] |
Typ przewodu | Przekrój przewodów [mm2] | Typ śrub | Liczba gniazd | Głębokość gniazda [mm] |
Wymiar klucza ampulowego [mm] | Max. moment dokręcający [Nm] |
Sposób mocowania TH35 |
Sposób mocowania [wkręt Ø] 4 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYJŚCIE | |||||||||||
| 70 | ![]() | 16-70 | M12x14 | 2 | 20 | 6 | 14 | + | + | ||
| 16-50 | M12x14 | |||||||||
| PODŁĄCZENIE | |||||||||||
| 150 | ![]() | 120-150 | (4x) M5x16 | 1 | 26 | 4 | 4 | + | + | ||
| 95-150 | (4x) M5x16 | |||||||||
